Site Officiel Organisation
Poules du tournoi final :
Poule "A" | Poule "B" | Poule "C" | Poule "D" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | Afrique-du-Sud | Pays-de-Galles | Angleterre | ||||
France | Irlande | Australie | Japon | ||||
Italie | Ecosse | Fidji | Argentine | ||||
Uruguay | Asie/Pacifique 1 | Georgie | Samoa | ||||
Afrique 1 | Espagne | Poule qualificative | Amérique 2 |
Tournoi final 2023 :
Pour la FRANCE, les droits TV ont été acquis par le Groupe TF1 ; ce groupe est propriétaire de six chaînes qui émettent librement sur tous les réseaux disponibles. L'intégralité de toutes les rencontres sera donc retransmis ; si la chaîne TF1 se réserve la diffusion des matchs en soirée les plus porteurs, les diffuseurs des autres rencontres (en général TMC) seront connus quelques mois avant le début de l'épreuve.
date | Ville | Stade | heure | Equipes | Poule | Retransmission | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 8 septembre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | France / Nouvelle Zélande | A | |||
samedi 9 septembre | Saint-Etienne | Stade Geoffroy Guichard | 13:00 | Italie / Afrique 1 | D | |||
samedi 9 septembre | Bordeaux | Stade Matmut-Atlantique | 15:30 | Irlande / Espagne | B | |||
samedi 9 septembre | Saint-Denis | Stade de France | 18:00 | Australie / Georgie | C | |||
samedi 9 septembre | Marseille | Stade Vélodrome | 21:00 | Angleterre / Argentine | D | |||
dimanche 10 septembre | Toulouse | Stadium | 13:00 | Japon / Amérique 2 | D | |||
dimanche 10 septembre | Marseille | Stade Vélodrome | 17:45 | Afrique-du-Sud / Ecosse | B | |||
dimanche 10 septembre | Bordeaux | Stade Matmut-Atlantique | 21:00 | Pays-de-Galles / Fidji | C | |||
jeudi 14 septembre | Lille | Stade Pierre Mauroy | 21:00 | France / Uruguay | A | |||
vendredi 15 septembre | Toulouse | Stadium | 21:00 | Nouvelle Zélande / Afrique 1 | A | |||
samedi 16 septembre | Bordeaux | Stade Matmut-Atlantique | 15:00 | Samoa / Amérique 2 | D | |||
samedi 16 septembre | Nice | Stade Allianz Riviera | 17:45 | Pays-de-Galles / Vainqueur poule qualificative | C | |||
samedi 16 septembre | Nantes | Stade de la Beaujoire | 21:00 | Irlande / Asie Pacifique 1 | B | |||
dimanche 17 septembre | Bordeaux | Stade Matmut-Atlantique | 15:00 | Afrique-du-Sud / Espagne | B | |||
dimanche 17 septembre | Saint-Etienne | Stade Geoffroy Guichard | 17:45 | Australie / Fidji | C | |||
dimanche 17 septembre | Nice | Stade Allianz-Riviera | 21:00 | Angleterre / Japon | D | |||
mercredi 20 septembre | Nice | Stade Allianz-Riviera | 17:45 | Italie / Uruguay | A | |||
jeudi 21 septembre | Marseille | Stade vélodrome | 21:00 | France / Afrique 1 | A | |||
vendredi 22 septembre | Saint-Etienne | Stade Geoffroy Guichard | 17:45 | Argentine / Samoa | D | |||
samedi 23 septembre | Toulouse | Stadium | 14:00 | Georgie / Vainqueur poule qualification | C | |||
samedi 23 septembre | Lille | Stade Pierre Mauroy | 17:45 | Angleterre / Amérique 2 | D | |||
samedi 23 septembre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | Afrique-du-Sud / Irlande | B | |||
dimanche 24 septembre | Nice | Allianz Riviera | 17:45 | Ecosse / Asie Pacifique | B | |||
dimanche 24 septembre | Lyon | Stade des Lumières | 21:00 | Pays-de-Galles / Australie | C | |||
mercredi 27 septembre | Lyon | Stade des Lumières | 17:45 | Uruguay / Afrique 1 | A | |||
jeudi 28 septembre | Toulouse | Stadium | 21:00 | Japon / Samoa | D | |||
vendredi 29 septembre | Lyon | Stade des Lumières | 21:00 | Nouvelle-Zélande / Italie | A | |||
samedi 30 septembre | Nantes | Stade de la Beaujoire | 15:00 | Argentine / Amérique 2 | D | |||
samedi 30 septembre | Bordeaux | Stade Matmut Atlantique | 17:45 | Fidji / Georgie | C | |||
samedi 30 septembre | Lille | Stade Pierre Mauroy | 21:00 | Ecosse / Espagne | B | |||
dimanche 1 octobre | Saint-Etienne | Stade Geoffroy Guichard | 17:45 | Australie / vainqueur poule qualification | C | |||
dimanche 1 octobre | Marseille | Stade Vélodrome | 21:00 | Afrique-du-Sud / Asie Pacifique | B | |||
jeudi 5 octobre | Lyon | Stade des Lumières | 21:00 | Nouvelle-Zélande / Uruguay | A | |||
vendredi 6 octobre | Lyon | Stade des Lumières | 21:00 | France / Italie | A | |||
samedi 7 octobre | Nantes | Stade de la Beujoire | 15:00 | Pays-de-Galles / Georgie | C | |||
samedi 7 octobre | Lille | Stade Pierre Mauroy | 17:45 | Angleterre / Samoa | D | |||
samedi 7 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 |
Irlande / Ecosse |
B | |||
dimanche 8 octobre | Nantes | Stade de la Beaujoire | 13:00 | Japon / Argentine | D | |||
dimanche 8 octobre | Lille | Stade Pierre Mauroy | 17:45 | Asie-Pacifique 1 / Espagne | B | |||
dimanche 8 octobre | Toulouse | Stadium | 21:00 | Fidji / Vainqueur poule qualificative | C | |||
1/4 finale | ||||||||
samedi 14 octobre | Marseille | Stade Vélodrome | 17:00 | Vainqueur Poule C / Second Poule D | 1/4 finale 1 | |||
samedi 14 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | Vainqueur Poule B / Second Poule A | 1/4 finale 2 | |||
dimanche 15 octobre | Marseille | Stade Vélodrome | 17:00 | Vainqueur Poule D / Second Poule C | 1/4 finale 3 | |||
dimanche 15 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | Vainqueur Poule A / Second poule B | 1/4 finale 4 | |||
1/2 finale | ||||||||
samedi 20 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | Vainqueurs 1/4 finale 1 & 2 | 1/2 finale | |||
dimanche 21 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | Vainqueurs 1/4 finale 3 & 4 | 1/2 finale | |||
Finales | ||||||||
vendredi 27 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | Petite finale 3e place entre vaincus 1/2 finales | Troisième place : | |||
samedi 28 octobre | Saint-Denis | Stade de France | 21:00 | FINALE |